Description
High Pressure Aluminum
| Model | Capacity (SCFM) | Housing Material | Connection Size | Maximum Pressure (PSIG) |
|---|---|---|---|---|
| HSCT00094 | 94 | Aluminum | 1/4 Inch NPT | 750 |
| HPCT00094 | 94 | Aluminum | 1/4 Inch NPT | 750 |
| HACT00094 | 94 | Aluminum | 1/4 Inch NPT | 750 |
| HSCT00147 | 147 | Aluminum | 3/8 Inch NPT | 750 |
| HPCT00147 | 147 | Aluminum | 3/8 Inch NPT | 750 |
| HACT00147 | 147 | Aluminum | 3/8 Inch NPT | 750 |
| HSCT00265 | 265 | Aluminum | 1/2 Inch NPT | 750 |
| HPCT00265 | 265 | Aluminum | 1/2 Inch NPT | 750 |
| HACT00265 | 265 | Aluminum | 1/2 Inch NPT | 750 |
| HSCT00324 | 324 | Aluminum | 3/4 Inch NPT | 750 |
| HPCT00324 | 324 | Aluminum | 3/4 Inch NPT | 750 |
| HACT00324 | 324 | Aluminum | 3/4 Inch NPT | 750 |
| HSCT00492 | 492 | Aluminum | 1 Inch NPT | 750 |
| HPCT00492 | 492 | Aluminum | 1 Inch NPT | 750 |
| HACT00492 | 492 | Aluminum | 1 Inch NPT | 750 |
| HSCT01015 | 1015 | Aluminum | 1 1/2 Inch NPT | 750 |
| HPCT01015 | 1015 | Aluminum | 1 1/2 Inch NPT | 750 |
| HACT01015 | 1015 | Aluminum | 1 1/2 Inch NPT | 750 |
| HSCT01132 | 1132 | Aluminum | 2 Inch NPT | 750 |
| HPCT01132 | 1132 | Aluminum | 2 Inch NPT | 750 |
| HACT01132 | 1132 | Aluminum | 2 Inch NPT | 750 |
| HSCT01882 | 1882 | Aluminum | 2 Inch NPT | 750 |
| HPCT01882 | 1882 | Aluminum | 2 Inch NPT | 750 |
| HACT01882 | 1882 | Aluminum | 2 Inch NPT | 750 |
High Pressure Stainless Steel
| Model | Capacity (SCFM) | Housing Material | Connection Size | Maximum Pressure (PSIG) |
|---|---|---|---|---|
| VSCT00028 | 28 | Stainless Steel | 1/4 Inch NPT | 5000 |
| VPCT00028 | 28 | Stainless Steel | 1/4 Inch NPT | 5000 |
| VACT00028 | 28 | Stainless Steel | 1/4 Inch NPT | 5000 |
| SSCT00060 | 60 | Stainless Steel | 1/4 Inch NPT | 750 |
| SPCT00060 | 60 | Stainless Steel | 1/4 Inch NPT | 750 |
| SACT00060 | 60 | Stainless Steel | 1/4 Inch NPT | 750 |
| ESCT00065 | 65 | Stainless Steel | 1/4 Inch NPT | 1500 |
| EPCT00065 | 65 | Stainless Steel | 1/4 Inch NPT | 1500 |
| EACT00065 | 65 | Stainless Steel | 1/4 Inch NPT | 1500 |
| VSCT00067 | 67 | Stainless Steel | 3/8 Inch NPT | 5000 |
| VPCT00067 | 67 | Stainless Steel | 3/8 Inch NPT | 5000 |
| VACT00067 | 67 | Stainless Steel | 3/8 Inch NPT | 5000 |
| SSCT00120 | 120 | Stainless Steel | 3/8 Inch NPT | 750 |
| SPCT00120 | 120 | Stainless Steel | 3/8 Inch NPT | 750 |
| SACT00120 | 120 | Stainless Steel | 3/8 Inch NPT | 750 |
| VSCT00150 | 150 | Stainless Steel | 1/2 Inch NPT | 5000 |
| VPTC00150 | 150 | Stainless Steel | 1/2 Inch NPT | 5000 |
| VACT00150 | 150 | Stainless Steel | 1/2 Inch NPT | 5000 |
| ESCT00185 | 185 | Stainless Steel | 3/8 Inch NPT | 1500 |
| EPCT00185 | 185 | Stainless Steel | 3/8 Inch NPT | 1500 |
| EACT00185 | 185 | Stainless Steel | 3/8 Inch NPT | 1500 |
| SSCT00200 | 200 | Stainless Steel | 1/2 Inch NPT | 750 |
| SPCT00200 | 200 | Stainless Steel | 1/2 Inch NPT | 750 |
| SACT00200 | 200 | Stainless Steel | 1/2 Inch NPT | 750 |
| ESCT00270 | 270 | Stainless Steel | 1/2 Inch NPT | 1500 |
| EPCT00270 | 270 | Stainless Steel | 1/2 Inch NPT | 1500 |
| EACT00270 | 270 | Stainless Steel | 1/2 Inch NPT | 1500 |
| SSCT00300 | 300 | Stainless Steel | 3/4 Inch NPT | 750 |
| SPCT00300 | 300 | Stainless Steel | 3/4 Inch NPT | 750 |
| SACT00300 | 300 | Stainless Steel | 3/4 Inch NPT | 750 |
| VSCT00310 | 310 | Stainless Steel | 3/4 Inch NPT | 5000 |
| VPCT00310 | 310 | Stainless Steel | 3/4 Inch NPT | 5000 |
| VACT00310 | 310 | Stainless Steel | 3/4 Inch NPT | 5000 |
| ESCT00400 | 400 | Stainless Steel | 3/4 Inch NPT | 1500 |
| EPCT00400 | 400 | Stainless Steel | 3/4 Inch NPT | 1500 |
| EACT00400 | 400 | Stainless Steel | 3/4 Inch NPT | 1500 |
| VSCT00445 | 445 | Stainless Steel | 1 Inch NPT | 5000 |
| VPCT00445 | 445 | Stainless Steel | 1 Inch NPT | 5000 |
| VACT00445 | 445 | Stainless Steel | 1 Inch NPT | 5000 |
| SSCT00600 | 600 | Stainless Steel | 1 Inch NPT | 750 |
| SPCT00600 | 600 | Stainless Steel | 1 Inch NPT | 750 |
| SACT00600 | 600 | Stainless Steel | 1 Inch NPT | 750 |
| ESCT00700 | 700 | Stainless Steel | 1 Inch NPT | 1500 |
| EPCT00700 | 700 | Stainless Steel | 1 Inch NPT | 1500 |
| EACT00700 | 700 | Stainless Steel | 1 Inch NPT | 1500 |
| VSCT00775 | 775 | Stainless Steel | 1 1/2 Inch NPT | 5000 |
| VPCT00775 | 775 | Stainless Steel | 1 1/2 Inch NPT | 5000 |
| VACT00775 | 775 | Stainless Steel | 1 1/2 Inch NPT | 5000 |
| SSCT01000 | 1000 | Stainless Steel | 1 1/2 Inch NPT | 750 |
| SPCT01000 | 1000 | Stainless Steel | 1 1/2 Inch NPT | 750 |
| SACT01000 | 1000 | Stainless Steel | 1 1/2 Inch NPT | 750 |
| ESCT01050 | 1050 | Stainless Steel | 1 1/2 Inch NPT | 1500 |
| EPCT01050 | 1050 | Stainless Steel | 1 1/2 Inch NPT | 1500 |
| EACT01050 | 1050 | Stainless Steel | 1 1/2 Inch NPT | 1500 |
| SSCT01200 | 1200 | Stainless Steel | 2 Inch NPT | 750 |
| SPCT01200 | 1200 | Stainless Steel | 2 Inch NPT | 750 |
| SACT01200 | 1200 | Stainless Steel | 2 Inch NPT | 750 |
| SSCT02000 | 2000 | Stainless Steel | 2 Inch NPT | 750 |
| SPCT02000 | 2000 | Stainless Steel | 2 Inch NPT | 750 |
| SACT02000 | 2000 | Stainless Steel | 2 Inch NPT | 750 |
| ESCT02050 | 2050 | Stainless Steel | 2 Inch NPT | 1500 |
| EPCT02050 | 2050 | Stainless Steel | 2 Inch NPT | 1500 |
| EACT02050 | 2050 | Stainless Steel | 2 Inch NPT | 1500 |
